futameredmények percről-percre
| 12. előfutam |
| | település | helyezés |
| | Nagykapos | 6. |
| | Pákozd | 3. |
| | Cegléd (Kocséri Vágta győztese) | 1. |
| | Liget | 4. |
| | Mogyoród | 2. |
| | Lébény | 5. |
| A tizenkettedik előfutamból Cegléd és Mogyoród lovasai kerülnek a középfutamba |
| 11. előfutam |
| | település | helyezés |
| | Budapest - Újbuda | 1. |
| | Agárd | 2. |
| | Beregdaróc | 5. |
| | Szentjobb | 4. |
| | Zabola | 6. |
| | Szentgyörgyvár | 3. |
| A tizenegyedik előfutamból (megimételt start után) Budapest - Újbuda és Agárd lovasai kerülnek a középfutamba |
| 10. előfutam |
| | település | helyezés |
| | Mátranovák | 6. |
| | Sarkad (A Sarkdai Vágta győztese) | 2. |
| | Tát | 4. |
| | Nagykálló | 3. |
| | Ivád | 5. |
| | Komárom | 1. |
| A tizedik előfutamból (megimételt start után) Komárom és Sarkad lovasai kerülnek a középfutamba |
Rövid szünet után hamarosan folytatjuk!
| 9. előfutam |
| | település | helyezés |
| | Budapest - Terézváros | 3. |
| | Nagybaracska | 6. |
| | Jászberény | 5. |
| | Piliscsaba | 4. |
| | Zamárdi | 1. |
| | Komádi | 2. |
| A kilencedik előfutamból Zamárdi és Komádi lovasai kerülnek a középfutamba |
| 8. előfutam |
| | település | helyezés |
| | Szigliget (Festetics Futam győztese) | 1. |
| | Vizsoly | 4. |
| | Kelebia | 5. |
| | Felsővály (A Palóc Vágta győztese) | kiesett |
| | Tiszalök | 3. |
| | Kaposvár | 2. |
| A nyolcadik előfutamból Szigliget és Kaposvár lovasai kerülnek a középfutamba |
| 7. előfutam |
| | település | helyezés |
| | Hatvan | 3 |
| | Hédervár | 6 |
| | Bácsalmás | 1 |
| | Szentkirály | 2 |
| | Lipót | 5 |
| | Villány | 4 |
| A hetedik előfutamból Bácsalmás és Szentkirály lovasai kerülnek a középfutamba |
Rövid szünet után hamarosan folytatjuk!
| 6. előfutam |
| | település | helyezés |
| | - | - |
| | Keszü | 5. |
| | Csorna | 4. |
| | Demecser | 1. |
| | Hollókő | 2. |
| | Siófok | 3. |
| A hatodik előfutamból Demecser és Hollókő lovasai kerülnek a középfutamba |
| 5. előfutam |
| | település | helyezés |
| | Nyíregyháza | 1. |
| | Kozárd | 4. |
| | Gyugy (A Balatoni Vágta győztese) | 2. |
| | Kőrösök Vidéke | 6. |
| | Kaposszekcső | 5. |
| | Sepsiszentgyörgy | 3. |
| Az ötödik előfutamból (negyedszerre megimételt start után) Nyíregyháza és Gyugy lovasai kerülnek a középfutamba |
| 4. előfutam |
| | település | helyezés |
| | Kecskemét | kiesett |
| | Nagyszalonta | 3. |
| | Tata | 2. |
| | Kővágószőlős | kiesett |
| | Mezőgyán | 1. |
| | Zemplén | 4. |
| A negyedik előfutamból Mezőgyán és Tata lovasai kerülnek a középfutamba |
Rövid szünet után hamarosan folytatjuk!
| 3. előfutam |
| | település | helyezés |
| | Baja | 5. |
| | Abaliget (A Bükkösdi Vágta győztese) | 1. |
| | Balatonalmádi | 2. |
| | Bajai Kistérség | 4. |
| | Révkomárom | 3. |
| | Zsana | 6. |
| A harmadik előfutamból Abaliget és Balatonalmádi lovasai kerülnek a középfutamba |
| 2. előfutam |
| | település | helyezés |
| | Biharugra | kiesett |
| | Bánk | 4. |
| | Dobóruszka | 3. |
| | Bükkösd | kiesett |
| | Tényő (A Kisalföld Vágta győztese) | 2. |
| | Érsekhalma (A Bácskai Vágta győztese) | 1. |
| A második előfutamból Érsekhalma és Tényő lovasai kerülnek a középfutamba |
| 1. előfutam |
| | település | helyezés |
| | Nyírbátor | 4. |
| | Csabdi | 5. |
| | Ludas | 3. |
| | Szeged | 6. |
| | Bordány (A Bácsalmási Vágta győztese) | 2. |
| | Zirc | 1. |
| Az első előfutamból Zirc és Bordány lovasai kerülnek a középfutamba |