View Programme in English >>>
|
||||||
| 13:15 | Kapunyitás | |||||
| 14:00-15:40 | I. forduló: szimultán gyorsasági verseny | |||||
| 16:00-20:00 | II. forduló: Rendőr szakmai ügyességi verseny, akadálypálya, lövészet, tűzugratás | |||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 11:30 | Kapunyitás | |||||
| 12:00-12:20 | Ünnepélyes megnyitó és versenyzők eskütétele | |||||
| 12:30-13:00 | Kishuszár Vágta 1-3. előfutam | |||||
| 13:10-13:50 | Kishuszár Vágta 4-7. előfutam | |||||
| 14:00-14:30 | Huszárgyerek Vágta 1-4. előfutam | |||||
| 14:30-15:15 | Nemzeti Vágta 1-3. előfutam | |||||
| 15:20-15:50 | Nemzeti Vágta 4-5. előfutam | |||||
| 15:50-16:00 | Fogatvágta I. előfutam | |||||
| 16:10-16:55 | Nemzeti Vágta 6-8. előfutam | |||||
| 17:00-17:30 | Nemzeti Vágta 9-10. előfutam | |||||
| 17:30-17:40 | Fogatvágta II. előfutam | |||||
| 17:50-18:35 | Nemzeti Vágta 11-13. előfutam | |||||
| 18:40-19:10 | Nemzeti Vágta 14-15. előfutam | |||||
| 19:10-19:20 | Fogatvágta III. előfutam | |||||
| 19:20-19:40 | Kocsitoló verseny I-II előfutam | |||||
| 19:40-20:00 | Győri Ördöglovasok bemutatója | |||||
| 20:00 | Méneshajtás – Szilvásváradi ménes | |||||
|
|
||||||
|
||||||
| 9:00 | Kapunyitás | |||||
| 9:30-10:00 | Kishuszár Vágta 1-3. középfutam | |||||
| 10:10-10:40 | Nemzeti Vágta 1, 2. középfutam | |||||
| 10:50-11:20 | Nemzeti Vágta 3, 4. középfutam | |||||
| 11:30-11:45 | Hagyományőrző huszárverseny I. előfutama | |||||
| 11:45-12:00 | Hagyományőrző huszárverseny II. előfutama | |||||
| 12:20-12:50 | Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros verseny a KB Autoteam díjáért | |||||
| 13:10-13:30 | Huszár Pónis Díszegység bemutatója és versenye | |||||
| 13:30-13:45 | Gömöri Lovas Egyesület végvári vitézek bemutatója | |||||
| 13:45-14:00 | HaZám Lovasudvar - Polgárőr Szövetség – Játékos Lovasbemutató | |||||
| 14:00-14:10 | Kocsitoló verseny - DÖNTŐ, díjátadó | |||||
| 14:10-14:25 | Helvéciai Lovasbetyárok - csikósbemutató és pusztaötös | |||||
| 14:25-14:40 | 1848-49-es csatajelenet bemutató | |||||
| 14:40-14:55 | Győri Ördöglovasok bemutatója | |||||
| 15:05-15:20 | Huszárgyerek Vágta - DÖNTŐ, díjátadó | |||||
| 15:20-15:35 | Nemzetközi Rendőr Lovasverseny - DÖNTŐ, díjátadó | |||||
| 15:35-15:50 | Fogatvágta - DÖNTŐ, díjátadó | |||||
| 15:50-16:05 | Történelmi lovasfelvonulás | |||||
| 16:15-16:25 | Hagyományőrző huszárverseny - DÖNTŐ, díjátadó | |||||
| 16:25-16:40 | Kishuszár Vágta - DÖNTŐ, díjátadó | |||||
| 16:50-17:20 | Nemzeti Vágta - DÖNTŐ, díjátadó ünnepség | |||||
| 17:30-17:45 | Méneshajtás – Szilvásváradi ménes | |||||
|
|
||||||
|
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.
|
||||||
| A Nemzeti Vágta programját innen lehet letölteni. | ||||||
|
|
||||||
|
||||||
| 13:15 | Gates open | |||||
| 14:00-15:40 | Round I: simultaneous speed competition | |||||
| 16:00-20:00 | Round II: skill competition, obstacle course, shooting, fire jumping | |||||
|
||||||
| 11:30 | Gates open | |||||
| 12:00-12:20 | Ceremonial opening and competitors' oath | |||||
| 12:30-13:00 | Kishuszár Vágta 1-3. preliminary races | |||||
| 13:10-13:50 | Kishuszár Vágta 4-7. preliminary races | |||||
| 14:00-14:30 | Huszárgyerek Vágta 1-4. preliminary races | |||||
| 14:30-15:15 | National Gallop 1-3. preliminary races | |||||
| 15:20-15:50 | National Gallop 4-5. preliminary races | |||||
| 15:50-16:00 | Carriage Gallop I. preliminary race | |||||
| 16:10-16:55 | National Gallop 6-8. preliminary races | |||||
| 17:00-17:30 | National Gallop 9-10. preliminary races | |||||
| 17:30-17:40 | Carriage Gallop II. preliminary race | |||||
| 17:50-18:35 | National Gallop 11-13. preliminary races | |||||
| 18:40-19:10 | National Gallop 14-15. preliminary races | |||||
| 19:10-19:20 | Carriage Gallop III. preliminary race | |||||
| 19:20-19:40 | Carriage Pushing Competition I-II. preliminary races | |||||
| 19:40-20:00 | Győr Devil Riders show | |||||
| 20:00 | Stud farm parade – Szilvásvárad stud farm | |||||
|
||||||
| 9:00 | Gates open | |||||
| 9:30-10:00 | Kishuszár Vágta 1-3. middle races | |||||
| 10:10-10:40 | National Gallop 1-2. middle races | |||||
| 10:50-11:20 | National Gallop 3-4. middle races | |||||
| 11:30-11:45 | Traditional Hussar Race I. preliminary race | |||||
| 11:45-12:00 | Traditional Hussar Race II. preliminary race | |||||
| 12:20-12:50 | Gallop, jump, drive! Show jumping and carriage driving competition for the KB Autoteam prize | |||||
| 13:10-13:30 | Pony riding children's hussars demonstration and competition | |||||
| 13:30-13:45 | Gömör Equestrian Association border guard knights demonstration | |||||
| 13:45-14:00 | HaZám Horse Farm children's riding demonstration | |||||
| 14:00-14:10 | Carriage Pushing Competition - FINAL | |||||
| 14:10-14:25 | Helvéciai Lovasbetyárok - cowboy show and puszta quintet | |||||
| 14:25-14:40 | 1848-49 battle scene show | |||||
| 14:40-14:55 | Győr Devil Riders show | |||||
| 15:05-15:20 | Huszárgyerek Vágta - FINAL | |||||
| 15:20-15:35 | International Police Horse Race - FINAL | |||||
| 15:35-15:50 | Carriage Gallop - FINAL | |||||
| 15:50-16:05 | Historical horse parade | |||||
| 16:15-16:25 | Traditional Hussar Race - FINAL | |||||
| 16:25-16:40 | Kishuszár Vágta - FINAL | |||||
| 16:50-17:20 | National Gallop - FINAL, award ceremony | |||||
| 17:30-17:45 | Stud Farm Parade – Szilvásvárad Stud Farm | |||||
The organizers reserve the right to change the programme.
|
||||||